نئی دلی،30 دسمبر، 2022/ کسٹمز ایکٹ، 1962 کی دفعہ (2) شق 14 کے تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بالواسطہ ٹیکس اور کسٹم کے مرکزی بورڈ نے وزارت خزانہ، حکومت ہند کے (محکمہ مالیات) نوٹیفکیشن نمبر 36/2001، بتاریخ 3 اگست 2001 میں جو کہ بھارت کے غیر معمولی گزٹ میں 3 اگست 2001 کو شائع ہوا تھا، ترمیمات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خوردنی تیل
مذکورہ نوٹیفکیشن میں، جو کہ جدول ۱، جدول ۲ اور جدول ۳ سے متعلق ہے ، مندرجہ ذیل گتبدیلیاں کی گئی ہیں: خوردنی تیل
جدول ۱
نمبر شمار | باب/ سرخی/ ذیلی سرخی/ ٹیرف آئٹم | اشیا کی تفصیل | ٹیرف ویلیو (امریکی ڈالر فی میٹرک ٹن) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | خام پام آئل | 977 |
2 | 1511 90 10 | آر بی ڈی پام آئل | 982 |
3 | 1511 90 90 | دیگر – پام آئل | 981 |
4 | 1511 10 00 | خام پامولین | 990 |
5 | 1511 90 20 | آر بی ڈی پامولین | 993 |
6 | 1511 90 90 | دوسرے – پامولین | 992 |
7 | 1507 10 00 | سویا بین کا خام تیل | 1348 |
8 | 7404 00 22 | پیتل کا سکریپ (تمام درجات) | 4834 |
جدول ۲
نمبر شمار | باب/ سرخی/ ذیلی سرخی/ ٹیرف آئٹم | اشیا کی تفصیل | ٹیرف ویلیو (امریکی ڈالر فی میٹرک ٹن) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 یا 98 | سونا، کسی بھی شکل میں، جس کے سلسلے میں نوٹیفکیشن نمبر 50/2017 کے سیریل نمبر 356 پر اندراجات کا فائدہ 30.06.2017 کے کسٹمز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ | 584 فی 10 گرام |
2. | 71 یا 98 | چاندی، کسی بھی شکل میں، جس کے سلسلے میں نوٹیفکیشن نمبر 50/2017 کے سیریل نمبر 357 پر اندراجات کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ | 779 فی کلوگرام |
3. | 71 | (i) چاندی، کسی بھی شکل میں، تمغوں اور چاندی کے سکوں کے علاوہ جن میں چاندی کا مواد 99.9 فیصد سے کم نہ ہو یا چاندی کی نیم تیار شدہ شکلیں ذیلی عنوان 7106 92 کے تحت آتی ہیں۔ (ii) چاندی کے تمغے اور چاندی کے سکے مواد 99.9٪ سے کم نہیں ہے یا چاندی کی نیم تیار شدہ شکلیں ذیلی سرخی 7106 92 کے تحت آتی ہیں، ڈاک، کورئیر یا سامان کے ذریعے اس طرح کے سامان کی درآمد کے علاوہ۔
وضاحت – اس اندراج کے مقاصد کے لیے، چاندی کسی بھی شکل میں غیر ملکی شامل نہیں ہوگی۔ کرنسی کے سکے، چاندی کے زیورات یا چاندی سے بنی اشیاء | 779 فی کلوگرام |
4. | 71 | (i) سونے کی سلاخیں، تولہ سلاخوں کے علاوہ، مینوفیکچرر یا ریفائنر کا کندہ سیریل نمبر اور وزن میٹرک یونٹوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ (ii) سونے کے سکے جن میں سونے کا مواد 99.5% سے کم نہ ہو اور سونے کے نتائج، ڈاک، کورئیر یا سامان کے ذریعے اس طرح کے سامان کی درآمد کے علاوہ۔ وضاحت – اس اندراج کے مقاصد کے لیے، “گولڈ فائنڈنگز” کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا جزو جیسے کہ ہک، کلپ، کلیمپ، پن، کیچ، سکرو بیک جو جیولری کے کسی ٹکڑے کے پورے یا کسی حصے کو جگہ پر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ | 584 فی 10 گرام |
جدول ۳
نمبر شمار | باب/ سرخی/ ذیلی سرخی/ ٹیرف آئٹم | اشیا کی تفصیل | ٹیرف ویلیو (امریکی ڈالر فی میٹرک ٹن) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | چھالی | 9093 (یعنی کوئی تبدیلی نہیں) |
یہ نوٹیفکیشن 31 دسمبر 2022 سے نافذ العمل ہوگا۔
نوٹ: کسٹم (این ٹی) بتاریخ 15 دسمبر، 2022 کو بھارت کے غیر معمولی گزٹ کے حصہ II، سیکشن 3 – کے ذیلی سیکشن (ii) میں ایس او نمبر 5869 (E) میں 15 دسمبر 2022 کو ای پبلش کیا گیا ۔ خوردنی تیل
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…