امداد باہمی سے متعلق تعلیمی پروگرام
امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ
مختلف اداروں کی طرف سے چلائے جانے والےکوآپریٹو تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
سال | این سی سی ٹی | این سی یو آئی | این سی ڈی سی (ایل آئی این اے سی) | |||
پروگراموں کی تعداد | تربیت حاصل کرنے والے شر کا کی تعداد | پروگراموں کی تعداد | تربیت حاصل کرنے والے شرکا کی تعداد | پروگراموں کی تعداد | تربیت حاصل کرنے والے شرکا کی تعداد | |
2019-20 | 1783 | 60881 | 10855 | 133693 | 66 | 1848 |
2020-21 | 1100 | 40288 | 12371 | 157368 | 121 | 8076 |
2021-22 | 1598 | 62774 | 12361 | 159119 | 256 | 19927 |
2022-23 | 3287 | 201507 | 14634 | 207911 | 246 | 18364 |
سال 2019-20 سے ہر ایک مالی سال میں ان پروگراموں کے لیے مختص کیے گئے بجٹ اور اس کے استعمال کی تفصیل درج ذیل ہے:
(روپے لاکھوں میں)
سال | این سی سی ٹی | این سی یو آئی | ||
مختص کیا گیا بجٹ | استعمال کی گئی رقم | مختص کیا گیا بجٹ | استعمال کی گئی رقم | |
2019-20 | 6181.25 | 6181.25 | 250.50 | 250.50 |
2020-21 | 5174.82 | 5174.82 | 1416.12 | 1416.12 |
2021-22 | 5382.50 | 5382.50 | 1290.40 | 1290.40 |
2022-23 | 4400.00 | 4400.00 | صفر | – |
نوٹ:کوآپریٹو تعلیم اور تربیت کے لیے این سی ڈی سی کو الگ سے کوئی علیحدہ بجٹ مختص نہیں کیا گیا ہے۔
مختلف اداروں کی طرف سے چلائے جانے والے کوآپریٹو تربیت اور تعلیم کے پروگرام کو شرکاء نے خوب پسند کیا ہے۔ فراہم کردہ تربیتی مادخل سے شرکاء/اسٹیک ہولڈرز کی کوآپریٹو مہارتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے کوآپریٹیو کے کام کاج میں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں ان کی معلومات کی طح کو بھی بہتر بنایا گیاہے۔ امداد باہمی سے متعلق