بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد آج 215.44کروڑ (2,15,44,76,779) سے تجاوز کرگئی۔ آج شام 7 بجے تک 16 لاکھ سے زیادہ (16,97,729
ٹیکے لگوانے والوں کی مجموعی تعداد درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
ٹیکہ کاری کی مجموعی کوریج | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 10414614 |
دوسری خوراک | 10111875 | |
احتیاطی خوراک | 6885418 | |
صف اوّل کےکارکنان | پہلی خوراک | 18435705 |
دوسری خوراک | 17707532 | |
احتیاطی خوراک | 13400497 | |
12 -14 سال کی عمر گروپ | پہلی خوراک | 40656977 |
دوسری خوراک | 30926524 | |
15 تا 18 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 61806141 |
دوسری خوراک | 52687593 | |
18سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 560942652 |
دوسری خوراک | 514494742 | |
احتیاطی خوراک | 78739534 | |
45 تا59 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 203970383 |
دوسری خوراک | 196661286 | |
احتیاطی خوراک | 41960582 | |
60 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 127627869 |
دوسری خوراک | 122938499 | |
احتیاطی خوراک | 44108356 | |
مجموعی طورپردی گئی پہلی خوراک | 1023854341 | |
مجموعی طورپردی گئی دوسری خوراک | 945528051 | |
احتیاطی خوراک | 185094387 | |
میزان | 2154476779 |
مورخہ:12ستمبر 2022 (605واں دن) | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 31 |
دوسری خوراک | 221 | |
احتیاطی خوراک | 5983 | |
صف اوّل کےکارکنان | پہلی خوراک | 47 |
دوسری خوراک | 323 | |
احتیاطی خوراک | 14062 | |
12 -14 سال کی عمر گروپ | پہلی خوراک | 23518 |
دوسری خوراک | 48891 | |
15 تا 18 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 8681 |
دوسری خوراک | 22182 | |
18سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 16633 |
دوسری خوراک | 65661 | |
احتیاطی خوراک | 902718 | |
45 تا59سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 2546 |
دوسری خوراک | 13614 | |
احتیاطی خوراک | 402538 | |
60 سال کی عمرکےافراد
| پہلی خوراک | 1662 |
دوسری خوراک | 9320 | |
احتیاطی خوراک | 159098 | |
مجموعی طورپردی گئی پہلی خوراک | 53118 | |
مجموعی طورپردی گئی دوسری خوراک | 160212 | |
احتیاطی خوراک | 1484399 | |
میزان | 1697729 |
ٹیکہ کاری کاعمل ملک بھر میں کمزورترین افراد کو کووڈ19 وباءکےاثرات سےمحفوظ رکھنے کےلئےایک وسیلہ ہےاورجس کا اعلی ترین سطح پرمسلسل جائزہ لیاجاتاہےاورنگرانی کی جاتی ہے۔
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…