بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد آج 218.79 کروڑ (2,18,79,83,976) سے تجاوز کرگئی ہے۔ آج شام 7 بجے تک 2 لاکھ سے زیادہ (2,67,065)ٹیکے لگائے گئےہیں۔ آج دیر رات حتمی رپورٹ ملنے تک یومیہ ٹیکہ کاری کی تعداد میں مزید اضافہ ہونےکا امکان ہے۔
ٹیکے لگوانے والوں کی مجموعی تعداد درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
ٹیکہ کاری کی مجموعی کوریج | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 10415228 |
دوسری خوراک | 10119117 | |
احتیاطی خوراک | 7033212 | |
صف اوّل کے کارکنان | پہلی خوراک | 18436859 |
دوسری خوراک | 17716887 | |
احتیاطی خوراک | 13668698 | |
12 سے 14 سال کی عمر کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 41044245 |
| دوسری خوراک | 31836159 |
15 سے 18 سال کی عمر کے نوجوان | پہلی خوراک | 61950702 |
| دوسری خوراک | 53099672 |
18 سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 561300808 |
دوسری خوراک | 515872956 | |
احتیاطی خوراک | 96802431 | |
45 سے 59 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 204034401 |
دوسری خوراک | 196985699 | |
احتیاطی خوراک | 49235139 | |
60 سال سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 127672140 |
دوسری خوراک | 123155886 | |
احتیاطی خوراک | 47603737 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 1024854383 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 948786376 | |
احتیاطی خوراک | 214343217 | |
میزان | 2187983976 |
ٹیکہ کاری کے عمل میں آج ہوئی حصولیابی درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
مورخہ: 04اکتوبر 2022 (626 واں دن) | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 1 |
دوسری خوراک | 58 | |
احتیاطی خوراک | 1080 | |
صف اوّل کے کارکنان | پہلی خوراک | 10 |
دوسری خوراک | 89 | |
احتیاطی خوراک | 2688 | |
12 سے 14 سال کی عمر کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 3013 |
| دوسری خوراک | 8883 |
15 سے 18 سال کی عمر کے نوجوان | پہلی خوراک | 1024 |
| دوسری خوراک | 3494 |
18 سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 4928 |
دوسری خوراک | 14206 | |
احتیاطی خوراک | 141977 | |
45 سے 59 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 797 |
دوسری خوراک | 2852 | |
احتیاطی خوراک | 53348 | |
60 سال سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 531 |
دوسری خوراک | 2311 | |
احتیاطی خوراک | 25775 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 10304 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 31893 | |
احتیاطی خوراک | 224868 | |
میزان | 267065 |
ملک میں آبادی کے سب سے زیادہ حساس اور کمزور گروپوں کو کووڈ -19 سے تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے ایک وسیلے کے طور پرٹیکہ کاری مہم جاری ہے اور اس کا مستقل طور پر جائزہ اور اعلی ترین سطح پر اس کی نگرانی کی جاتی رہتی ہے۔
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…