ساحلی علاقوں میں مچھلی کی بندرگاہیں
بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب بتایا کہ حکومت نے مہاراشٹر میں نو (09) فشنگ ہاربر پراجیکٹس (تفصیلات ضمیمہ-I میں) کو منظوری دی ہے، جن میں سے چار (04) پروجیکٹ کو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت (ایم او پی ایس ڈبلیو) نے ماہی پروری، مویشی پروری اور دودھ کی پیداوار کی وزارت کے محکمہ ماہی پروری ڈی او ایف کے ساتھ ہم آہنگی موڈ میں منظور کیا ہے اور ماہی پروری اور ایکوا کلچر انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ فنڈ (ایف آئی ڈی ایف) کے تحت ڈی او ایف کے ذریعے پانچ (05) منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ حکومت نے ڈی او ایف کی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا (پی ایم ایم ایس وائی) کے تحت مہاراشٹر میں نو (09) فش لینڈنگ مراکز (تفصیلات ضمیمہ-II میں) کی تعمیر کے لیے منظوری دی ہے۔
ضمیمہ -1
مہاراشٹر میں ماہی گیری کے بندرگاہ منصوبے
(روپئےکروڑ میں )
نمبر شمار | پروجیکٹ کا نام |
اسکیم | پروجیکٹ کی کل لاگت | ضلع |
1 | Development of Mallet Bunder Fishing Harbour | پی ایم ایم ایس وائی اور ساگرمالا۔ | 96.60 | ممبئی |
2 | Modernisation of Sassoon Dock Fishing Harbour | نیلا انقلاب اور ساگرمالا۔ | 92.52 | ممبئی |
3 | Karanja Fishing Harbour | نیلا انقلاب اور ساگرمالا۔ | 149.80 | رائے گڑھ |
4 | Anandwadi Fishing Harbour | نیلا انقلاب اور ساگرمالا۔ | 88.44 | سندھو درگ |
5 | Construction of Fisheries Harbour at Jeevana, Taluka Shrivardhan, District Raigad | ایف آئی ڈی ایف | 185.48 | رائے گڑھ |
6 | Construction of Fisheries Harbour at Bharadkhol, Near Shrivardham, District Raigad | ایف آئی ڈی ایف | 119.64 | رائے گڑھ |
7 | Construction of Fisheries Harbour at Harnai Taluka Dapoli District Ratnagiri | ایف آئی ڈی ایف | 221.34 | رتناگیری |
8 | Construction of Fisheries Harbour at Sakhari Nate Taluka Rajapur District Ratnagiri | ایف آئی ڈی ایف | 146.90 | رتناگیری |
9 | Development of Fishing Harbour at Satpati Near Palghar, Palghar District | ایف آئی ڈی ایف | 267.12 | پالگھر |
ضمیمہ II
مہاراشٹر میں فش لینڈنگ مراکز کے منصوبے
(روپئے کروڑ میں)
نمبر شمار | پروجیکٹ کا نام | اسکیم | پروجیکٹ کی کل لاگت | ضلع |
1 | Shiroda fish landing centre in Vengurla taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 15.24 | رتناگیری-سندھدرگ |
2 | DandiMakrebag fish landing centre in Malvan taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 4.52 | رتناگیری-سندھدرگ |
3 | Taramumbri fish landing centre in Deogad taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 7.76 | رتناگیری-سندھدرگ |
4 | Dabhol fish landing centre in Dapoli taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 9.39 | رائے گڑھ |
5 | Korlai fish landing centre in Murud taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 7.65 | رائے گڑھ |
6 | Palshet fish landing centre in Guhagar taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 8.34 | رتناگیری۔ |
7 | Revdanda fish landing centre in Alibag taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 45.96 | رائے گڑھ |
8 | Asgoli fish landing centre in Guhagar taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 8.83 | رتناگیری |
9 | Budhal fish landing centre in Guhagar taluk | پی ایم ایم ایس وائی | 6.57 | رتناگیری |
************
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…