آج شام 7 بجے تک 27لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے
بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد آج 218.46کروڑ (2,18,46,34,449) سے تجاوز کرگئی۔ آج شام 7 بجے تک 27 لاکھ سے زیادہ (27,35,538)ٹیکے لگائے گئےہیں۔ آج دیر رات حتمی رپورٹ ملنے تک یومیہ ٹیکہ کاری کی تعداد میں مزید اضافہ ہونےکا امکان ہے۔
ٹیکے لگوانے والوں کی مجموعی تعداد درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
ٹیکہ کاری کی مجموعی کوریج | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 10415166 |
دوسری خوراک | 10118567 | |
احتیاطی خوراک | 7018724 | |
صف اوّل کےکارکنان | پہلی خوراک | 18436765 |
دوسری خوراک | 17716169 | |
احتیاطی خوراک | 13643543 | |
12 -14 سال کی عمر گروپ | پہلی خوراک | 41012209 |
دوسری خوراک | 31376353 | |
15 تا 18 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 61940779 |
دوسری خوراک | 53054578 | |
18سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 561264889 |
دوسری خوراک | 515735323 | |
احتیاطی خوراک | 94965775 | |
45 تا59 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 204027955 |
دوسری خوراک | 196955334 | |
احتیاطی خوراک | 48521673 | |
60 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 127667566 |
دوسری خوراک | 123434321 | |
احتیاطی خوراک | 47267760 | |
مجموعی طورپردی گئی پہلی خوراک | 1024766329 | |
مجموعی طورپردی گئی دوسری خوراک | 948450645 | |
احتیاطی خوراک | 211417475 | |
میزان | 2184634449 |
ٹیکہ کاری مہم کی ا ٓج کی حصولیابیاں آبادی کےترجیحی گروپوں کی بنیادپرتقسیم کی گئی ہیں،جودرج ذیل ہیں:
مورخہ:30ستمبر 2022 (622واں دن) | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 40 |
دوسری خوراک | 217 | |
احتیاطی خوراک | 10870 | |
صف اوّل کےکارکنان | پہلی خوراک | 87 |
دوسری خوراک | 371 | |
احتیاطی خوراک | 18241 | |
12 -14 سال کی عمر گروپ | پہلی خوراک | 16738 |
دوسری خوراک | 60733 | |
15 تا 18 سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 6496 |
دوسری خوراک | 28018 | |
18سے 44 سال کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 23359 |
دوسری خوراک | 96511 | |
احتیاطی خوراک | 1561510 | |
45 تا59سال کی عمرکےافراد | پہلی خوراک | 3931 |
دوسری خوراک | 19576 | |
احتیاطی خوراک | 570308 | |
60 سال کی عمرکےافراد
| پہلی خوراک | 2441 |
دوسری خوراک | 12821 | |
احتیاطی خوراک | 303270 | |
مجموعی طورپردی گئی پہلی خوراک | 53092 | |
مجموعی طورپردی گئی دوسری خوراک | 218247 | |
احتیاطی خوراک | 2464199 | |
میزان | 2735538 |
ٹیکہ کاری کاعمل ملک بھر میں کمزورترین افراد کو کووڈ19 وباءکےاثرات سےمحفوظ رکھنے کےلئےایک وسیلہ ہےاورجس کا اعلی ترین سطح پرمسلسل جائزہ لیاجاتاہےاورنگرانی کی جاتی ہے۔
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…