خریف فصل کی بوائی 830 لاکھ ہیکٹئر سے زیادہ رقبے پر
زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے محکمے نے 28 جولائی 2023 کو، خریف فصل کی بوائی کے رقبے کی پیش رفت جاری کی۔
رقبہ: لاکھ ہیکٹئر میں
نمبر شمار |
فصلیں | بوائی کا رقبہ | |
رواں سال 2023 | گذشتہ سال 2022 | ||
1 | چاول | 237.58 | 233.25 |
2 | دالیں | 96.84 | 109.15 |
الف | ارہر | 31.51 | 37.50 |
ب | ارد | 25.83 | 30.06 |
پ | مونگ | 27.64 | 29.78 |
ت | کلتھی | 0.21 | 0.16 |
ٹ | دیگر دالیں | 11.65 | 11.66 |
3 | شری انّا اورموٹے اناج | 145.76 | 143.48 |
الف | جوار | 10.58 | 10.56 |
ب | باجرا | 60.60 | 58.08 |
پ | راگی | 2.48 | 3.08 |
ت | چھوٹی جوار | 2.74 | 2.83 |
ٹ | مکئی | 69.36 | 68.94 |
4 | تلہن | 171.02 | 167.61 |
الف | مونگ پھلی | 37.58 | 38.59 |
ب | سویابین | 119.91 | 115.63 |
پ | سورج مکھی | 0.52 | 1.64 |
ت | تل | 10.07 | 10.04 |
ٹ | نائیجر (کالے تل) | 0.09 | 0.20 |
ث | ارنڈ | 2.77 | 1.39 |
ج | دیگر تلہن | 0.08 | 0.13 |
5 | گنا | 56.00 | 53.34 |
6 | جوٹ و میسٹا | 6.37 | 6.92 |
7 | کپاس | 116.75 | 117.91 |
میزان | 830.31 | 831.65 |
******
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…