بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد آج212.13 کروڑ(2,12,13,99,253)سے تجاوز کرگئی ہے۔آج شام 7 بجے تک22 لاکھ سے زیادہ(22,04,340)ٹیکے لگائے گئےہیں۔آج دیر رات حتمی رپورٹ ملنے تک یومیہ ٹیکہ کاری کی تعداد میں مزید اضافہ ہونےکا امکان ہے۔
ٹیکے لگوانے والوں کی مجموعی تعداد درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
:
ٹیکہ کاری کا مجموعی احاطہ | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 10414027 |
دوسری خوراک | 10106112 | |
احتیاطی خوراک | 6743583 | |
صف اول کے کارکنان | پہلی خوراک | 18434475 |
دوسری خوراک | 17697763 | |
احتیاطی خوراک | 13123036 | |
12 سے 14 برس کی عمر کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 40292581 |
دوسری خوراک | 30145615 | |
15 سے 18 برس کے نوجوان | پہلی خوراک | 61665900 |
دوسری خوراک | 52298438 | |
18 سے 44 برس کے افراد | پہلی خوراک | 560557504 |
دوسری خوراک | 512971226 | |
احتیاطی خوراک | 61340373 | |
45 سے 59 برس کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 203898347 |
دوسری خوراک | 196289060 | |
احتیاطی خوراک | 34529442 | |
60 برس سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 127536605 |
دوسری خوراک | 122691449 | |
احتیاطی خوراک | 40623717 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 1022839439 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 942199663 | |
احتیاطی خوراک | 156360151 | |
میزان | 2121399253 |
ٹیکہ کاری کے عمل میں آج کی حصولیابی درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
:
تاریخ: 29 اگست 2022 (591 واں دن) | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 54 |
دوسری خوراک | 332 | |
احتیاطی خوراک | 9314 | |
صف اول کے کارکنان | پہلی خوراک | 70 |
دوسری خوراک | 573 | |
احتیاطی خوراک | 21398 | |
12 سے 14 برس کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 30845 |
دوسری خوراک | 57217 | |
15 سے 18 برس کے نوجوان | پہلی خوراک | 10417 |
دوسری خوراک | 27047 | |
18 سے 44 برس کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 26553 |
دوسری خوراک | 89973 | |
احتیاطی خوراک | 1139521 | |
45 سے 59 برس کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 4148 |
دوسری خوراک | 19848 | |
احتیاطی خوراک | 535928 | |
60 برس سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 2542 |
دوسری خوراک | 12246 | |
احتیاطی خوراک | 216314 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 74629 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 207236 | |
احتیاطی خوراک | 1922475 | |
میزان | 2204340 |
ملک میں آبادی کے سب سے زیادہ حساس اور کمزور گروپوں کو کووڈ -19 سے تحفظ فراہم کرانے کی غرض سے ایک وسیلے کے طور پرٹیکہ کاری مہم جاری ہے اور اس کا مستقل طور پر جائزہ اور اعلی ترین سطح پر اس کی نگرانی کی جاتی رہتی ہے۔
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…