بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد آج212.37 کروڑ(2,12,37,06,710)سے تجاوز کرگئی ہے۔آج شام 7 بجے تک22 لاکھ سے زیادہ(18,08,856)ٹیکے لگائے گئےہیں۔آج دیر رات حتمی رپورٹ ملنے تک یومیہ ٹیکہ کاری کی تعداد میں مزید اضافہ ہونےکا امکان ہے۔
ٹیکے لگوانے والوں کی مجموعی تعداد درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
ٹیکہ کاری کا مجموعی احاطہ | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 10414071 |
دوسری خوراک | 10106452 | |
احتیاطی خوراک | 6752883 | |
صف اول کے کارکنان | پہلی خوراک | 18434558 |
دوسری خوراک | 17698494 | |
احتیاطی خوراک | 13143648 | |
12 سے 14 برس کی عمر کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 40319633 |
| دوسری خوراک | 30197328 |
15 سے 18 برس کے نوجوان | پہلی خوراک | 61676488 |
| دوسری خوراک | 52325570 |
18 سے 44 برس کے افراد | پہلی خوراک | 560582012 |
دوسری خوراک | 513071915 | |
احتیاطی خوراک | 62548259 | |
45 سے 59 برس کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 203903273 |
دوسری خوراک | 196313325 | |
احتیاطی خوراک | 35080534 | |
60 برس سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 127579853 |
دوسری خوراک | 122706882 | |
احتیاطی خوراک | 40851532 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 1022909888 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 942419966 | |
احتیاطی خوراک | 158376856 | |
میزان | 2123706710 |
ٹیکہ کاری کے عمل میں آج کی حصولیابی درج ذیل ہے، جنہیں آبادی کے ترجیحی گروپوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے:
تاریخ: 31 اگست 2022 (592واں دن) | ||
طبی کارکنان | پہلی خوراک | 31 |
دوسری خوراک | 228 | |
احتیاطی خوراک | 7483 | |
صف اول کے کارکنان | پہلی خوراک | 52 |
دوسری خوراک | 381 | |
احتیاطی خوراک | 16992 | |
12 سے 14 برس کی عمر کے نوعمر بچے | پہلی خوراک | 19325 |
| دوسری خوراک | 40362 |
15 سے 18 برس کے نوجوان | پہلی خوراک | 7420 |
| دوسری خوراک | 19843 |
18 سے 44 برس کے افراد | پہلی خوراک | 16072 |
دوسری خوراک | 71013 | |
احتیاطی خوراک | 962166 | |
45 سے 59 برس کی عمر کے افراد | پہلی خوراک | 3075 |
دوسری خوراک | 16897 | |
احتیاطی خوراک | 438084 | |
60 برس سے زیادہ عمر کے افراد | پہلی خوراک | 2091 |
دوسری خوراک | 10085 | |
احتیاطی خوراک | 177256 | |
مجموعی طور پر دی گئی پہلی خوراک | 48066 | |
مجموعی طور پر دی گئی دوسری خوراک | 158809 | |
احتیاطی خوراک | 1601981 | |
میزان | 1808856 |
ملک میں آبادی کے سب سے زیادہ حساس اور کمزور گروپوں کو کووڈ -19 سے تحفظ فراہم کرانے کی غرض سے ایک وسیلے کے طور پرٹیکہ کاری مہم جاری ہے اور اس کا مستقل طور پر جائزہ اور اعلی ترین سطح پر اس کی نگرانی کی جاتی رہتی ہے۔
رجنی کانت کی ’جیلر‘ جمعرات کو ریلیز ہوئی۔ فلم کو پہلے دن سینما گھروں میں…
مضمون نگار: زبیر قریشی میری ماٹی، میرا دیش مہم نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع…
جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں تنظیم نو کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں…
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنا والا محمد مقبول ڈار نامی قالین…
زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے بعد، کسانوں نے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا…
سری نگر میں، لال چوک پر نئے تجدید شدہ تاریخی کلاک ٹاور ایک خوشگوار حیرت…